(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月4日,市场融资融券余额为15894.86亿元,较前一交易日的15874.68亿元增加20.18亿元。当日京沪深市场融资买入额为863.30亿元,前一交易日为619.44亿元;当日的融券卖出量为10.58亿股,前一交易日为10.31亿股。从个券来看,融资方面,共有3282只个券出现融资买入,3285只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰达 | 24.21 | 357.71 | 0.05 | 0.21 |
834021 | 流金科技 | 119.25 | 96.64 | 0.17 | 1.05 |
830799 | 艾融软件 | 240.12 | 76.68 | 0.23 | 9.27 |
301316 | 慧博云通 | 7704.03 | 72.53 | 5.85 | 9.90 |
301518 | C长华 | 2216.82 | 49.48 | 2.06 | -6.86 |
688279 | 峰岹科技 | 8679.68 | 45.11 | 1.38 | 5.23 |
300468 | 四方精创 | 5701.33 | 40.51 | 0.98 | 3.49 |
688621 | 阳光诺和 | 11770.99 | 40.03 | 2.45 | -3.05 |
301391 | 卡莱特 | 2907.27 | 34.59 | 1.85 | -3.93 |
832491 | 奥迪威 | 122.22 | 32.21 | 0.11 | 0.10 |
002362 | 汉王科技 | 6970.75 | 31.88 | 1.33 | 2.09 |
430418 | 苏轴股份 | 54.08 | 30.70 | 0.06 | 3.24 |
301519 | 舜禹股份 | 6062.25 | 28.77 | 4.57 | -8.95 |
000838 | 财信发展 | 14516.55 | 27.84 | 2.83 | 1.25 |
300394 | 天孚通信 | 70904.04 | 25.82 | 1.85 | 13.38 |
688646 | 逸飞激光 | 3523.90 | 24.27 | 3.87 | -4.17 |
300986 | 志特新材 | 3806.54 | 22.45 | 1.89 | -1.75 |
688569 | 铁科轨道 | 16331.15 | 20.13 | 2.42 | -5.84 |
301299 | 卓创资讯 | 4987.34 | 19.21 | 4.51 | 20.00 |
838670 | 恒进感应 | 94.59 | 19.01 | 0.19 | 0.66 |
603696 | 安记食品 | 7114.03 | 18.45 | 3.05 | -4.61 |
300740 | 水羊股份 | 28594.22 | 18.05 | 3.68 | -1.00 |
002472 | 双环传动 | 48585.28 | 17.90 | 1.93 | 5.06 |
600881 | 亚泰集团 | 49691.10 | 17.85 | 6.12 | 2.88 |
688612 | 威迈斯 | 8071.96 | 17.12 | 4.95 | 7.47 |
002269 | 美邦服饰 | 9850.42 | 16.87 | 1.95 | 0.50 |
300085 | 银之杰 | 40442.01 | 16.73 | 4.95 | 10.25 |
301208 | 中亦科技 | 3391.49 | 16.39 | 2.26 | 10.51 |
688498 | 源杰科技 | 15553.59 | 15.49 | 3.87 | 4.57 |
301116 | 益客食品 | 9010.76 | 15.21 | 4.58 | -4.36 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | 31.56 | -50.54 | 0.09 | -5.96 |
688676 | 金盘科技 | 4913.27 | -35.57 | 0.73 | -3.31 |
831768 | 拾比佰 | 4.41 | -27.64 | 0.01 | -0.22 |
831370 | 新安洁 | 21.79 | -24.02 | 0.03 | 0.00 |
832735 | 德源药业 | 50.98 | -23.51 | 0.04 | 0.66 |
001965 | 招商公路 | 2349.14 | -22.88 | 0.04 | -2.06 |
603786 | 科博达 | 799.95 | -19.71 | 0.03 | 1.08 |
688226 | 威腾电气 | 4678.37 | -17.93 | 3.11 | 1.25 |
301259 | 艾布鲁 | 3838.55 | -17.80 | 3.58 | -0.21 |
300898 | 熊猫乳品 | 7349.77 | -17.75 | 5.03 | -2.79 |
300149 | 睿智医药 | 7539.85 | -17.68 | 1.74 | -8.13 |
301397 | 溯联股份 | 2970.92 | -17.68 | 2.55 | 7.33 |
836675 | 秉扬科技 | 2.36 | -17.50 | 0.01 | 0.22 |
301225 | 恒勃股份 | 3010.22 | -17.41 | 3.66 | 0.72 |
688450 | 光格科技 | 2476.77 | -16.61 | 3.51 | 1.27 |
301280 | 珠城科技 | 2062.23 | -16.53 | 2.49 | 0.48 |
002891 | 中宠股份 | 5203.76 | -16.33 | 0.69 | 1.11 |
001979 | 招商蛇口 | 43151.82 | -15.43 | 0.39 | 0.49 |
000736 | 中交地产 | 24495.06 | -15.37 | 2.23 | -3.89 |
000719 | 中原传媒 | 12319.55 | -14.21 | 1.65 | 10.04 |
000550 | 江铃汽车 | 11972.85 | -14.12 | 1.29 | -1.76 |
688188 | 柏楚电子 | 3114.18 | -14.02 | 0.09 | 6.16 |
603963 | 大理药业 | 1023.76 | -13.87 | 0.43 | -0.55 |
301339 | 通行宝 | 2790.34 | -13.13 | 1.93 | 6.00 |
688517 | 金冠电气 | 2417.84 | -13.00 | 1.59 | -1.22 |
301381 | 赛维时代 | 4331.17 | -12.91 | 3.02 | -2.41 |
000863 | 三湘印象 | 9030.67 | -12.75 | 1.87 | -2.12 |
301515 | 港通医疗 | 1950.83 | -12.70 | 2.45 | -0.27 |
688292 | 浩瀚深度 | 4607.43 | -12.42 | 4.52 | 8.51 |
688543 | 国科军工 | 8584.19 | -12.40 | 5.08 | -0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 清淤排涝抢修道路 黑龙江尚志市逐步恢复生产生活
下一篇 : 最后一页