【资料图】
9月7日沪指下跌1.13%,市场两融余额为15704.42亿元,较前一交易日减少40.16亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月7日,沪市两融余额8400.49亿元,较前一交易日减少24.65亿元;深市两融余额7301.57亿元,较前一交易日减少15.49亿元;北交所两融余额2.36亿元,较前一交易日减少224.69万元;深沪京两融余额合计15704.42亿元,较前一交易日减少40.16亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加3.32亿元;其次是房地产、传媒行业,融资余额分别增加1.31亿元、1.20亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1556只,占比46.41%,其中,147股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是永顺生物,该股最新融资余额4.91万元,较前一交易日增幅达149.32%;股价表现上,该股当日下跌1.61%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有齐鲁华信、皇庭国际,融资余额增幅分别为91.12%、67.36%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.02%,涨幅居前的有奥普光电、软通动力、凡拓数创,涨幅分别为5.74%、5.74%、3.13%。跌幅居前的有齐鲁华信、康鹏科技、星辰科技,跌幅分别为5.69%、5.59%、3.84%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
839729 | 永顺生物 | 4.91 | 149.32 | -1.61 | 农林牧渔 |
830832 | 齐鲁华信 | 9.95 | 91.12 | -5.69 | 基础化工 |
000056 | 皇庭国际 | 15127.20 | 67.36 | 1.69 | 房地产 |
301503 | 智迪科技 | 2910.84 | 63.57 | -2.77 | 计算机 |
688448 | 磁谷科技 | 3702.09 | 60.29 | 0.61 | 有色金属 |
688401 | 路维光电 | 8728.75 | 56.48 | -0.15 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 11202.17 | 43.95 | -0.92 | 通信 |
301313 | 凡拓数创 | 6488.00 | 43.08 | 3.13 | 传媒 |
300260 | 新莱应材 | 17648.18 | 36.54 | -2.88 | 机械设备 |
832885 | 星辰科技 | 83.58 | 35.87 | -3.84 | 机械设备 |
688602 | 康鹏科技 | 8923.33 | 35.34 | -5.59 | |
000058 | 深赛格 | 9230.61 | 32.36 | -2.55 | 商贸零售 |
603125 | 常青科技 | 14623.02 | 31.48 | -2.40 | 基础化工 |
301251 | C威尔高 | 5834.83 | 29.78 | -1.95 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 10616.68 | 28.44 | -0.23 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 11282.89 | 26.84 | -3.41 | 通信 |
002338 | 奥普光电 | 26587.87 | 26.31 | 5.74 | 国防军工 |
603137 | 恒尚节能 | 4325.45 | 24.54 | -2.12 | 建筑装饰 |
301236 | 软通动力 | 75167.21 | 24.20 | 5.74 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 44754.79 | 23.68 | -1.11 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1777股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有179只。晶赛科技融资余额降幅最大,最新融资余额13.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了52.45%;融资余额降幅较大的个股还有汉鑫科技、迪威尔等,融资余额分别下降了47.29%、38.39%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 13.77 | -52.45 | -5.30 | 电子 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.96 | -47.29 | -2.60 | 计算机 |
688377 | 迪威尔 | 1435.18 | -38.39 | -2.78 | 机械设备 |
301418 | 协昌科技 | 4092.27 | -31.43 | -4.29 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 3521.75 | -31.02 | -4.18 | 有色金属 |
688458 | 美芯晟 | 4357.92 | -30.78 | -3.58 | |
688429 | 时创能源 | 2411.34 | -26.66 | -4.35 | |
835305 | 云创数据 | 422.16 | -25.37 | 1.46 | 计算机 |
836433 | 大唐药业 | 8.42 | -25.12 | -0.92 | 医药生物 |
301528 | 多浦乐 | 5188.71 | -24.01 | -5.90 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 3631.93 | -20.49 | -3.72 | 电气设备 |
834062 | 科润智控 | 38.21 | -20.38 | -0.41 | 电力设备 |
688480 | 赛恩斯 | 1474.33 | -20.12 | -1.34 | 公用事业 |
835640 | 富士达 | 41.81 | -19.21 | 1.38 | 通信 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5379.07 | -19.14 | -3.58 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 16198.86 | -17.44 | -5.74 | 汽车 |
301077 | 星华新材 | 2203.10 | -15.74 | -1.50 | 基础化工 |
688435 | 英方软件 | 4088.75 | -15.61 | -1.97 | 计算机 |
603985 | 恒润股份 | 26997.93 | -15.01 | -5.25 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 286173.52 | -14.89 | -2.47 | 计算机 |
上一篇 : 九旬老人车流中逆行 交警暖心救助联系家人
下一篇 : 最后一页