嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 (资料图) | 232 | 一居室 | 86 |
二居室 | 107 | 三居室 | 39 |
选房日期 | 2023年8月22日 | ||
项目名称1 | 绿地新江桥城 | 地址 | 金耀南路299弄 |
建设单位 | 上海绿地置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15900元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称2 | 黄渡春城江心月庐 | 地址 | 嘉定区淞阳路801弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||
项目名称3 | 黄渡春城鸣蝉别居 | 地址 | 嘉定区淞阳路776弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||
项目名称4 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室 32 套 二居室 24 套 三居室 6 套 小计:62套 | |||
项目名称5 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 50 套 二居室 82 套 三居室 0 套 小计:132套 | |||
项目名称6 | 南翔秀城嘉前苑 | 地址 | 嘉前路1339弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 33 套 小计:33套 | |||
*注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
上一篇 : 超400亿巨资进场!上证50ETF等净流入资金居前 宽基成为“吸金”主力
下一篇 : 最后一页